Лебедка ручная Masterlift г/п 500; 1000; 2000кг.
Даже в ограниченном месте, где трудно перевернуть ручку, эта лебедка может быть установлена непосредственно на полу или стене и управляться, не занимая много места.
Грузоподъемность | тн | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
Канат (mm) X L(m) | 6.5X40 | 8X40 | 9.5X40 | 12.7X40 | |
Передаточное отношение редуктора | 4.33:1 | 12.19:1 | 22.68:1 | 29.16:1 | |
Max длина рукоятки | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min. усилие на рукоятке | N | 120 | 120 | 152 | 200 |
Размеры (mm) | A | 60 | 76 | 90 | 100 |
B | 140 | 175 | 190 | 230 | |
C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
E | 15 | 18 | 18 | 18 | |
F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
J | 245 | 266 | 300 | 365 | |







